Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Nennleistung, W: | 2400 |
| Kapazität, Wh: | 2240 |
| Batterietyp: | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer: | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| Nennleistung, W | 2400 |
| Spitzenleistung, W | 4800 |
| Batteriekapazität | 2240 Wh (50 Ah, 14x3,2 V) |
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| AC-Ausgangsspannung | 4×230 V |
| Wirkungsgrad | ≥92% |
| DC-Ausgangsspannung | DC-5525 2×12V/10A |
| Frequenz, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Type-C Ausgang | Power Delivery 100 W |
| Type-C Ausgang 2 | Power Delivery 45 W |
| Laden von Solarmodulen | XT60 2×500W max |
| Zigarettenanzünderbuchse | 12V/10A |
| Aufladen über den XT60-Anschluss | 2×12-59V 500W max |
| Anschluss zum Anschließen eines optionalen Akkus | 2 Stk. |
| Steuerung durch APP | + |
| Betriebstemperatur, °C | -10° … +40° |
| Optional | Monokristallines Silizium tragbares Solarpanel |
| Schutzklasse | IP23 |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 409×299×307 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 481×369×364 |
| Nettogewicht, kg | 25.9 |
| Bruttogewicht, kg | 25.9 |
| SKU | KS 2400PS |
| Strichcode | 4260405366989 |



Keine Artikel im Warenkorb