Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
Ismerje meg a Könner & Söhnen KS 3000PS és KS 5200PS modelleket – fejlett, mindent egyben tartalmazó áramforrások, amelyek valódi energiafüggetlenséget és kényelmet biztosítanak
A K&S áramforrás intelligensen merít energiát bármely elérhető forrásból, és zökkenőmentesen vált a 4 töltési mód között, hogy mindig feltöltve maradjon:
Minden állomás egy rendkívül tartós lítium-vas-foszfát akkumulátorral (LiFePO₄) van felszerelve, amely több mint 6 000 ciklusra van hitelesítve. Ez több mint 10 év napi használat jelentős kapacitásvesztés nélkül
A rendszer veled együtt növekszik. Csatlakoztass egy extra külső akkumulátort, vagy akár egy második egységet is, hogy minimális erőfeszítéssel megduplázd a kapacitásodat
Hálózati hiba esetén az áramellátás szinte azonnal átkapcsol. Az Ön útválasztója, számítógépe, szervere, okosotthon rendszere észre sem veszi a kiesést, és megbízhatóan védve lesz
A Smart Battery Management System (BMS) egy többszintű akkumulátor-felügyeleti rendszer, amely szabályozza a töltöttségi szintet, a hőmérsékletet, a töltési sebességet és a kapacitást. Védelmet nyújt a hibák, például a túltöltés ellen, és kiegyensúlyozza a cellákat a hosszú, biztonságos és megbízható működés érdekében.
Akár 3000W (3 kW) folyamatos váltakozó áramú teljesítményt biztosít a 3000PS (és hatalmas 5200W-ot az 5200PS esetében), ezek az állomások képesek kezelni a nagy terheléseket és az érzékeny készülékeket – minden úgy működik, mintha hálózati áramról menne
A száraz érintkezők lehetővé teszik, hogy az erőmű automatikusan jelezze a csatlakoztatott generátornak az indítást vagy leállítást, amikor töltés szükséges. Az ATS (Automatikus Átkapcsoló) azonnal átkapcsolja otthonát a hálózati és a tartalék áramforrás között áramszünet esetén.
| Névleges teljesítmény, W | 3000 |
| AC kimeneti hullámforma | Tiszta szinuszhullám |
| Inverter kimeneti feszültség | 230 V ± 5 % |
| Frekvencia, Hz | 50 (± 0.2) |
| Névleges beépített akkumulátor feszültség, V | 25.6 |
| AC kimeneti átalakítási hatékonyság | 90% |
| Akkumulátor kapacitás | 125 Ah/3200 Wh |
| Akkumulátor típusa | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus | ≤ 6000* ciklus |
| Szünetmentes tápegység (UPS) | + |
| Maximális kisütőáram, A | 125 |
| PV töltőáram, max, A | 60 |
| Maximális kombinált töltőáram, A | 120 |
| Maximális MPPT átalakítási hatékonyság | akár 98%-ig |
| A napelem maximális üresjárati feszültsége, V | 160 |
| Napelem tömb működési feszültségtartomány, V | 30~128 |
| Névleges váltakozó áramú bemeneti feszültség, V | 230 |
| AC bemeneti feszültségtartomány, V | 90-280 |
| Maximális AC bemeneti áram, A | 16 |
| Teljesítmény átkapcsolási válaszidő, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Otthon, GEN) |
| AC kimenet | 4 × Schuko 230 V + hátsó csatlakozó |
| DC kimenet | 2 × 12V DC5521 |
| USB kimenet | 4 × Type A (5V/2A) |
| Type-C kimenet | 1 × Type C (5V/2A) |
| Működési hőmérséklet, °C | 0 °C-tól 45 °C-ig töltés, -10 °C-tól 60 °C-ig kisütés |
| Különleges jellemzők | 24V DC kimenet generátorhoz vagy akkumulátorhoz, Tiszta szinuszhullámú inverter, LiFePO₄ 3,2 kWh, MPPT vezérlő, UPS < 10 ms, Tandem Power támogatás, Gyors töltés akár 80%-ra 1 óra alatt, Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem, LCD monitor kijelző, Kerekek és fogantyúk a mobilitásért |
| Tartalmazza | Állomás, 230 V-os tápkábel, USB kábel PC csatlakozáshoz, 2×Gyorscsatlakozó, 2×MC4 csatlakozó, Felhasználói kézikönyv |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 445×280×510 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 555×380×565 |
| Nettó tömeg, kg | 37 |
| Névleges teljesítmény, W | 5200 |
| AC kimeneti hullámforma | Tiszta szinuszhullám |
| Inverter kimeneti feszültség | 230 V ±5 % |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Névleges beépített akkumulátor feszültség, V | 51.2 |
| AC kimeneti átalakítási hatékonyság | 90% |
| Akkumulátor kapacitás | 100 Ah/5120 Wh |
| Akkumulátor típusa | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus | ≤ 6000* ciklus |
| Szünetmentes tápegység (UPS) | + |
| Maximális kisütőáram, A | 100 |
| PV töltőáram, max, A | 100 |
| Maximális kombinált töltőáram, A | 120 |
| Maximális MPPT átalakítási hatékonyság | akár 98% |
| A napelem maximális üresjárati feszültsége, V | 450 |
| Napelem tömb működési feszültségtartomány, V | 150~430 |
| Névleges váltakozó áramú bemeneti feszültség, V | 230 |
| AC bemeneti feszültségtartomány, V | 90-280 |
| Maximális AC bemeneti áram, A | 16 |
| Teljesítmény átkapcsolási válaszidő, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Otthon, GEN) |
| AC kimenet | 4 × Schuko 230 V + csatlakozó a hátsó panelen |
| DC kimenet | 2 × 12V DC5521 |
| USB kimenet | 4 × Type A (5V/2A) |
| Type-C kimenet | 1 × Type C (5V/2A) |
| Működési hőmérséklet, °C | 0 °C-tól 45 °C-ig töltés, -10 °C-tól 60 °C-ig kisütés |
| Különleges jellemzők | 48V DC kimenet generátorhoz vagy akkumulátorhoz, Tiszta szinuszhullámú inverter, LiFePO₄ 5,12 kWh, MPPT vezérlő, UPS < 10 ms, Tandem Power támogatás, Gyors töltés akár 80%-ra 1 óra alatt, Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem, LCD kijelző paraméterfigyeléssel, Kerekek és fogantyúk a szállításhoz |
| Tartalmazza | Állomás, USB kábel PC csatlakozáshoz, GX20 csatlakozó ATS kimenethez, 2x120A csatlakozók 48VDC terminálhoz, 2×MC4 csatlakozók fotovoltaikus bemenethez, Felhasználói kézikönyv |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 485×280×630 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 599×404×682 |
| Nettó tömeg, kg | 56 |
A KS 3000PS 3000W teljesítményt nyújt, míg a KS 5200PS 5200W teljesítményt biztosít.
Ez azt jelenti:
3000PS → alapvető eszközök: hűtőszekrény, világítás, router, TV, laptop, kisebb háztartási gépek.
5200PS → nagyobb terhelések: elektromos szerszámok, nagyobb konyhai berendezések, több eszköz egyidejűleg.
Igen. Inverter-alapú tiszta váltakozó áramot biztosít, amely összehasonlítható a hálózati minőséggel
Ami még fontosabb, hogy ultra-gyors UPS átkapcsolást kínál (<10 ms), ami azt jelenti:
A router nem indul újra
A számítógép nem kapcsol ki
Az okos otthoni rendszerek online maradnak
Otthoni irodák vagy IT-igényes háztartások számára ez kritikus.
LiFePO4 akkumulátor kémiát használ, amely 6000+ töltési ciklusra van hitelesítve
Ez azt jelenti, hogy:
10+ év napi ciklusok jelentős kapacitásvesztés nélkül
Sokkal hosszabb élettartam, mint a hagyományos lítium-ion rendszereké
A rendszer optimális körülmények között 1–2 óra alatt elérheti a 80%-os töltöttséget
Napos időben, napelemmel (MPPT vezérlő), szintén nagyon gyorsan újratölthető
Igen. Támogatja:
Külső akkumulátor hozzáadását
Egy második egység csatlakoztatását a kapacitás megduplázásához
Ez a plug-and-play bővíthetőség közelebb hozza egy moduláris energiarendszerhez, mint egy fix kapacitású erőműhöz.
Igen. Az ATS-sel (Automatikus Átkapcsoló Kapcsoló) és <10 ms UPS átkapcsolással a rendszer:
Észleli a hálózati hibát
Szinte azonnal átkapcsol a tartalék áramforrásra
Biztosítja az alapvető rendszerek működését kézi beavatkozás nélkül
Nincsenek tételek a kosárban
You have copied the placement for the Product Page.
Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner.