Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230 |
| Höchstleistung, kW: | 4 |
| Nennleistung, kW: | 3.5 |
| Anlasser: | Hand/Elektro/Auto |
| Steckdosen: | 2 x Schuko 230 V |
| Verwendung | nur für einzelne Stromverbraucher |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 4 |
| Nennleistung, kW | 3.5 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 17.4 |
| Steckdosen | 2 x Schuko 230 V |
| Anlasser | Hand/Elektro/Auto |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 12 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Motormodell | KS 240i |
| Hubraum, cm3 | 223 |
| Typ des Motors | Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motorleistung, PS | 7.5 |
| Parallelschaltung | - |
| ATS Anschluss | Eingebauten ATS |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.6 |
| Batterie, A·h | 1.6 |
| Wicklung des Alternators | Kupfer |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 620х440х510 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 630х475х570 |
| Nettogewicht, kg | 40 |
| Bruttogewicht, kg | 43.4 |
| SKU | KS 4000iE S ATS |
| Strichcode | 4260405365784 |



Keine Artikel im Warenkorb