Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Frequenz, Hz: | 50** |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW: | 6.5/6 |
| Volumen des Kraftstofftanks, l: | 11 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h***: | 6.9 |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 6.5/6 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 28.26 |
| Steckdosen | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 6.9 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motormodell | KS 480HD-V |
| Motorleistung, PS/kW | 14.0/10.3 |
| Vorwärmfunktion | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 11 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 |
| Hubraum, cm3 | 456 |
| Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
| Anlasser | Hand/Elektro |
| Durchmesser des Rahmens | 32 mm, Runde |
| Batterie, A·h | 30 |
| ATS Anschluss | - |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 730×495×630 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 760x550x660 |
| Nettogewicht, kg | 117 |
| Bruttogewicht, kg | 125.0 |
| SKU | KS 8100HDE |
| Strichcode | 4260405362202 |



Keine Artikel im Warenkorb