Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Frequenz, Hz: | 50** |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Volumen des Kraftstofftanks, l: | 20 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h***: | 11.1 |
| Betriebsspannung, V | 230/400 |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Strom (max.) 230V/400V, A | 28.26/13.54 |
| Steckdosen | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 11.1 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/94 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung Viertakt |
| Motormodell | KS 520HD-V |
| Motorleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
| Vorwärmfunktion | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 20 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 |
| Hubraum, cm3 | 498 |
| Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
| Anlasser | Elektro |
| ATS Anschluss | + |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 900x545x905 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 960x570x985 |
| Nettogewicht, kg | 168 |
| Bruttogewicht, kg | 178.0 |
| SKU | KS 9200HDES-1/3 ATSR |
| Strichcode | 4260405362363 |



Artikelzustand auswählen:
Keine Artikel im Warenkorb