Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Nennleistung, W: | 300 |
| Kapazität, Wh: | 294 |
| Batterietyp: | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer: | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| Nennleistung, W | 300 |
| Spitzenleistung, W | 500 |
| Batteriekapazität | 294 |
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| Netzadapter | 100W Adapter 20V/5A über DC7909 |
| AC-Ausgangsspannung | 230 V |
| Wirkungsgrad | ≥92% |
| DC-Ausgangsspannung | DC-5525 12V/10A |
| Frequenz, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Type-C Ausgang | Power Delivery 100 W |
| Laden von Solarmodulen | DC 7909 120W max |
| Zigarettenanzünderbuchse | 12V/10A |
| LED-Leuchte | + |
| Steuerung durch APP | + |
| Betriebstemperatur, °C | -10° … +40° |
| Optional | Monokristallines Silizium tragbares Solarpanel |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 340×105×185 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 398×242×192 |
| Nettogewicht, kg | 4.3 |
| Bruttogewicht, kg | 4.3 |
| SKU | KS 300PS |
| Strichcode | 4260405365890 |



Keine Artikel im Warenkorb